Výsledky

Přehled výtěžků Tříkrálové sbírky v pozořické farnosti od roku 2001


Zde můžete nalézt přehled výtěžků Tříkrálové sbírky v pozořické farnosti od počátku konání sbírky v Brněnské diecézi, tj. od roku 2001. Výsledky jsou uvedeny v tabulce a  zobrazeny graficky, zvlášť za jednotlivé obce i za celou pozořickou farnost.

POZOŘICE SIVICE KOVALOVICE VINIČNÉ ŠUMICE HOSTĚNICE FARNOST POZOŘICE
2001 37 070,60 22 889,00 12 374,00 15 661,50 6 647,00  94 642,10
2002 39 726,20 18 138,00 11 830,00 15 647,70 8 120,80 93 462,70
2003 46 159,90 24 570,70 14 671,00 17 956,30 7 807,90 111 165,80
2004 39 804,00 22 076,00 13 421,00 21 144,00 7 559,50 104 004,50
2005 51 939,50 26 811,00 18 895,00 25 358,50 9 318,00 132 322,00
2006 48 274,50 32 785,50 17 365,00 24 579,00 9 997,50 133 001,50
2007 52 885,00 29 496,50 16 859,50 25 832,00 12 106,50 137 179,50
2008 56 565,50 31 118,00 19 170,00 27 044,00 12 287,50 146 185,00
2009 55 067,00 30 125,00 20 660,00 28 062,00 11 857,00 145 771,00
2010 65 170,00 33 868,00 19 379,00 29 969,00 14 439,00 162 825,00
2011 66 983,00 30 759,00 24 675,00 32 016,00 14 989,00 169 422,00
2012 64 128,00 31 210,00 23 000,00 32 300,00 17 399,00 168 037,00
2013 63 751,00 32 542,00 23 263,00 30 807,00 16 745,00 167 108,00
2014 70 685,00 33 632,00 24 731,00 32 536,00 16 970,00 178 554,00
2015 73 471,00 37 275,00 23 796,00 34 407,00 22 724,00 191 673,00
2016 82 433,00 39 196,00 26 400,00 38 318,00  24 270,00 210 617,00
2017 90 982,00 40 630,00 28 911,00 43 427,00 24 457,00 228 407,00
2018 97 931,00 48 576,00 27 699,00 49 518,00 27 885,00 251 609,00
2019 100 199,00 49 785,00 27 565,00 51 680,00 27 154,00 256 383,00

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace